SL-MC: устройство для записи аудиоинформации
SL-MC
Малоканальные устройства записи аудиоинформации
SL-MC — система записи телефонных переговоров на базе плат для установки в компьютер или компактного внешнего USB устройства.
2 варианта исполнения:
- Плата для установки в компьютер.
- Внешнее компактное устройство.
Устройства записи аудиоинформации SL-MC применяются при реализации на базе компьютера стандартной системы многоканальной записи переговоров с высокой степенью надежности.
Особенности устройства
|
Типы контролируемых линий
|
| Технические характеристики SL-MC | |
| Конструктивное исполнение | Платы для установки в компьютер / внешнее компактное устройство |
| Количество каналов на один компьютер | До 120 |
| Количество каналов на одну плату | От 2 до 8 или полный поток Е1 |
| Автономная работа | Нет |
| Фантомное питание для микрофонов | Да / 8-10В, до 20мА |
| Работа с SMDR АТС | Да |
| Подключение к источникам | Параллельное |
| Частотный диапазон | 300-3400 Гц, 300-8000 Гц (Изменяемый) |
| Разрядность АЦП для аналоговых каналов | 16 бит |
| АОН | отключаемый, пассивный или активный, Caller ID (по запросу) |
| Алгоритм сжатия | ADPCМ |
| Совместимые протоколы | ISDN BRI, SS-7,ISDN PRI, R2 MFC, R2 DTMF, R1,5, Q931, QSIG, EDSS-1 … |
| Поддерживаемые АТС | Avaya Definity, Siemens HiCom, HiPath, Nortel Meridian, Mercator, Matra, Ericsson MD-110, BusinessPhone, Telrad, Alcatel, ECI Coral, NEC NEAX, Panasonic, LG, Starex, Harris, Millenium, Samsung Квант и др. |
| Внешние цифровые интерфейсы | S/T, UpOe, Upn ,G703, E1, T1, ИКМ-30 … |
| Вх. сопр. по переменному току для ан. канала | Не менее 2 МОм |
| Частота дискретизации для аналоговых каналов | 8 кГц, 16 кГц (Изменяемая) |
| Напряжение питания | 5 Вольт |
| Потребляемая мощность | Max 3,5 Вт |
* Обращаем ваше внимание! Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может изменять комплектацию и внешний вид изделия




